レ点腫瘍学ノート

薬剤/イリノテカン/FOLFIRIのイリノテカン用量別の血球減少の頻度 の履歴差分(No.3)


#author("2020-05-28T23:59:04+09:00;2020-05-28T23:20:13+09:00","default:tgoto","tgoto")
FOLFIRIおよびそれに類似したレジメンで、イリノテカンの用量と好中球減少症や発熱性好中球減少症の発生頻度がどうなっているのか気になったので、その一覧を作成して掲載しています。

こうやって見てみるとイリノテカンの用量が180mg/m2か150mg/m2かどうか(あるいはFOLFOXIRIのように165mg/m2か)はあまり関係ない印象で、むしろ西洋人か日本人かどうかが重要なファクターのようにも見えてきます。日本人は明らかに西洋人と比べてイリノテカンによる骨髄抑制が強く出ているのではないかと考えざるを得ない数値です。

||試験名|併用薬|用量|全Gr|Gr 3≦|FN|備考|h
|>|>|>|>|>|>|>|''大腸癌''|
|一次治療|GERCOR((https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14657227/))|なし|180|76|24|7|FOLFIRI→FOLFOX群|
|二次治療|~|なし|180|60|21|1|FOLFOX→FOLFIRI群|
|一次治療|HCOG|Bev|180||22|||
|一次治療|WJOG4407G((https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27177863))|Bev|150|88|46|5|主に日本人|
|一次治療|CRYSTAL((https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19339720/))|Cet|180||28.2|||
|一次治療|~|なし|180||24.6|||
|一次治療|BICC-C((https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17947725/))|Bev|180||43.1|3.6|FOLFIRI群(対照群はIFL)|
|一次治療|20060314|Pani|180||||第2相|
|二次治療|SPIRITT|Bev|180|47|30|||
|二次治療|EAGLE|Bev|150|67|48||主に日本人|
|二次治療|WJOG6210G|Bev|150|87|47||主に日本人|
|二次治療|VELOUR|AFL|180|68|37|||
|二次治療|~|なし|~|56|30|||
|二次治療|RAISE|Ram|180|59|38.4||日本人が12%|
|二次治療|~|なし|~|46|23.3||日本人が12%|
|二次治療|20050181((https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20921462/))|Pani|180||20|2||
|二次治療|~|なし|~||23|3||
|一次治療|(Falcone et al)((https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17470860))|なし|165|83|50|5|FOLFOXIRI|
|一次治療|~|なし|180|59|28|3|FOLFIRI群|
|一次治療|TRIBE((https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25337750/))|Bev|165||50|8.8|FOLFOXIRI群|
|一次治療|~|Bev|180||20.5|6.3|FOLFIRI群|
|一次治療|TRIBE-2|Bev|165||||FOLFOXIRI|
|一次治療|~|Bev|165||||FOLFOXIRI|
|一次治療|JACCRO-CC13|Bev|150||||FOLFOXIRI、日本人、UGT1A1制限|
|一次治療|~|Cet|150||||FOLFOXIRI、日本人、UGT1A1制限|
|二次治療|FIRIS((https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20708966/))|なし|150||52||FOLFIRI群、主に日本人|
|>|>|>|>|>|>|>|''膵癌''|
|一次治療|ACCORD11((https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1011923))|なし|180||45.7|5.4|膵癌FOLFIRINOX|
|一次治療|国内第2相((https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25117729/))|なし|180||77.8|22.2|膵癌FOLFIRINOX|
|一次治療|国内第2相((https://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2016.34.15_suppl.4111))|なし|150||46.4|8.7|膵癌mFOLFIRINOX|
|術後|PRODIGE 24/CCTG PA.6((https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1809775))||150※|66.5|28.4|3|膵癌術後|

※PRODIGE 24/CCTG PA.6試験は途中まではイリノテカン用量が180mg/m2で計画され、途中でプロトコルが改訂されて150mg/m2となった。